فروش ماه
۲٫۴۸ میلیارد
↑ ۱۲٪ نسبت به ماه قبل
سود خالص
۶۸۰ میلیون
↑ ۸٪
نوبتهای امروز
۴۲
۳ کنسلی
لیدهای باز
۱۲۸
۲۴ پیگیری امروز
آخرین لیدها و پیگیریها
نمای سریع از CRM · مشاهدهٔ همه
| نام | خدمت | شعبه | مشاور | وضعیت | آخرین تماس |
|---|---|---|---|---|---|
| مینا رضایی | بوتاکس پیشانی | ونک | نرگس احمدی | لید جدید | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ · ۱۰:۲۰ |
| علی کریمی | لیزر فولبادی | سعادتآباد | رضا نوری | پیگیری | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ · ۱۸:۰۵ |
| زهرا حسینی | فیلر لب | ونک | نرگس احمدی | قرارداد | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ · ۱۲:۴۰ |
| سحر مرادی | مشاوره پوست | اصفهان | مریم کاظمی | در انتظار | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ · ۱۶:۱۵ |
عملکرد شعب
هفتهٔ جاری · مقایسهٔ نوبت، فروش و تبدیل
| شعبه | نوبت | فروش | نرخ تبدیل |
|---|---|---|---|
| تهران — ونک | ۱۸۶ | ۹۲۰ م | ۳۴٪ |
| تهران — سعادتآباد | ۱۴۲ | ۷۱۰ م | ۲۹٪ |
| اصفهان — مرکزی | ۹۸ | ۴۸۰ م | ۳۱٪ |
قیف فروش
از لید تا قرارداد · شعبهٔ فعال
لید
۱۲۸
تماس
۹۲
مشاوره
۶۱
قرارداد
۳۶